Стоимость путевок и платных услуг на одного человека | В стоимость путевки входит лечение, проживание, диетическое меню | |||
---|---|---|---|---|
Условия проживания | 1 день | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
Корпус 7 | ||||
2-х местное размещение в однокомнатном номере | 1750 | 17500 | 24500 | 31500 |
2-х местное размещение в 2-х комнатном номере | 2000 | 20000 | 28000 | 36000 |
2-х местное размещение в апартаментах | 2600 | 26000 | 36400 | 46800 |
Корпус 10 | ||||
1-местное размещение в 2-х комнатном люксе | 3150 | 31500 | 44100 | 56700 |
2-х местное размещение семейной пары в 2-х комнатном люксе | 2250 | 22500 | 31500 | 40500 |
Корпус 8 | ||||
1- местное размещение в апартаментах 7 этаж | 6000 | 60000 | 84000 | 108000 |
2-х местное размещение в апартаментах 7 этаж | 3300 | 33000 | 46200 | 59400 |
1- местное размещение в апартаментах 8 этаж | 4000 | 40000 | 56000 | 72000 |
2-х местное размещение в апартаментах 8 этаж | 3000 | 30000 | 42000 | 54000 |
1- местное размещение в апартаментах 9 этаж | 3000 | 30000 | 42000 | 54000 |
2-х местное размещение в апартаментах 9 этаж | 2250 | 22500 | 31500 | 40500 |
2-х местное размещение в однокомнатном номере | 1800 | 18000 | 25200 | 32400 |
2-х местное размещение в 2-х комнатном номере | 2000 | 20000 | 28000 | 36000 |
3-х местное размещение в 2-х комнатном номере | 1650 | 16500 | 23100 | 29700 |
Корпус 4 (все удобства в номере) | ||||
1-местный однокомнатный номер | 2150 | 21500 | 30100 | 38700 |
2-х местное размещение в однокомнатном семейном номере | 1350 | 13500 | 18900 | 24300 |
2-х местное размещение в однокомнатном стандартном номере | 1650 | 16500 | 23100 | 29700 |
Корпус 6 (все удобства в номере) | ||||
2-х местное размещение в однокомнатном стандартном номере | 1650 | 16500 | 23100 | 29700 |
3-х местное размещение в однокомнатном стандартном номере | 1500 | 15000 | 21000 | 27000 |
Корпуса 3,5 (умывальник в номере, туалет и душ на этаже) | ||||
3-х местное размещение в однокомнатном номере | 1000 | 1000 | 14000 | 18000 |
2-х местное размещение в однокомнатном номере | 1100 | 11000 | 15400 | 19800 |
Реабилитация по профилю отделений | ||||
2-х местное размещение в 2-х комнатном номере (корпус 8) | 2550 | 25500 | 35700 | 45900 |
2-х местное размещение в 1- комнатном номере (корпус 8) | 2150 | 21500 | 30100 | 38700 |
3-х местное размещение в 2-х комнатном номере (корпус 8) | 2000 | 20000 | 28000 | 36000 |
Курсовка | 850 | 8500 | 11900 | 15300 |
Размещение ребенка в сопровождении родителей | 1150 | 11500 | 16100 | 20700 |
Круглогодичный детский оздоровительный лагерь | 980 | 9800 | 13720 | 20580* |
* - стоимость путевки на 21 день.
Дети проходят лечение с 5 до 14 лет.
Все указанные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Актуальность цен уточняйте у наших менеджеров при оформлении путёвки.
Государственное автономное медицинское учреждение Свердловской области «Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш» является многопрофильным лечебным предприятием, имеющим лицензию на право заниматься медицинской деятельностью ЛО-66-01-002622 от 25.05.2014 г. г. сроком на 5 лет, сертификат соответствия 4 “А” уровня
“Санаторий Руш” расположен на живописном каменном плато недалеко от города Нижний Тагил, на месте слияния реки Руш и Нижнетагильского пруда. Сосновый бор, окружающий санаторий, это источник фитонцидов и смолистых веществ, что само по себе является существенным лечебным фактором. Число солнечных дней в году – 120.
Площадь санатория составляет 38,77 гектаров. В нем одновременно может отдыхать 490 человек.
Отдыхающие располагаются в 10 жилых корпусах. Гостям санатория предлагается на выбор проживание в номерах различного уровня комфортности: “люкс”, двухместные номера со всеми удобствами и в номерах с удобствами на этаже. Питание: 3-5-ти разовое в соответствии диетам.
К услугам отдыхающих: библиотека, парикмахерская (по требованию), солярий, кабинет эстетической медицины, стоматологический кабинет, сауна, бильярд, бесплатная точка Wi-Fi для доступа в Интернет корпус №8.
На территории санатория работает аптечный пункт. Имеется охраняемая автостоянка.
Для восстановления функций организма, профилактики заболеваний достаточно пребывание в санатории от 10 до 24 дней, имеется широкая возможность лечения по курсовкам (с питанием и без питания); практикуется одно- и двухдневный отдых (отдых выходного дня). Отличительная особенность санатория – предоставление путевок “Мать и дитя” и круглогодичное оздоровление детей. Дети принимаются с 4-х лет.
© Copyright 2015-2024